DKF wird virtuell
Unser Thema: Wenn sich der Handelsraum jetzt im Wohnzimmer befindet, was bedeutet das für die Zusammenarbeit, die IT-Sicherheit und die Compliance?
Der Hintergrund: Die Bombe, die in Form von COVID-19 auf die Welt abgeworfen wurde, hat ein Ausmaß an Störungen verursacht, das weit über das hinausgeht, was wir bisher in der Finanzinformationsdienstleistungsbranche erlebt haben. Unsere Arbeitsweisen sind derzeit einem enormen Wandel unterworfen, und es bleibt abzuwarten, wie und in welchem Umfang sich unser Berufsleben auf eine neue Normalität einstellen wird. Ist die Arbeit von zu Hause aus, die neue Normalität? Erste Erfahrungen mit internetbasierten collaboration tools deuten darauf hin, dass es funktionieren könnte. Aber sind wir aus technologischer, betrieblicher und regulatorischer Sicht wirklich dafür gerüstet? Welche Lösungen können Anbieter, Regulatoren und Datenkonsumenten anbieten?
Programm und Referenten
Typ | Referent | Unternehmen | Titel | Sprache |
---|---|---|---|---|
Eröffnung | Dr. Alexis Eisenhofer Evert-Jan ten Brundel |
financial.com | Eröffnung | DE/EN |
Vortrag | Anthony Belcher & Paul Williams | ICE Data Services | „Managing Market Volatility and Liquidity“ | EN |
Vortrag | Simon Ullrich | FIS & TTMzero | „FIS & TTMzero: Evaluated Real-Time Prices for Indices – A Cost-Effective Alternative“ | EN |
Vortrag | Gregor Stolz | Asset Control | „Neuerfindung des Finanzdatenmanagements für die 20er Jahre“ | DE |
Vortrag | Axel Jester | WM Datenservice | „Der WM-SRD-Hub und SRDII Datenpaket – Die europäische Lösung für Emittenten und Intermediäre zur Aktionärsidentifikation und Corporate Actions“ | DE |
Vortrag | Andreas Ponikiewicz | SimCorp | „SimCorp DataCare™: der bewährte Datenservice, der über traditionelles Daten-Management hinausgeht“ | DE |
Vortrag | Heiko Stuber | SIX Financial Information | „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte-Verordnung: Ein Beispiel für die Herausforderung an Referenzdaten zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten.“ | DE |
Vortrag | Clément Miglietti | NeoXam | „NeoXam Impress: the end-to-end client, regulatory & digital reporting solution that helps you solve the challenges of data integration, analytics and production workflow.” | EN |
Vortrag | Dr. Lothar Jonitz | tetralog | „Daten und Services für die Visualisierung von Investments“ | DE |
Vortrag | Antonio Goncalves | dxFeed | „When Data Services become large scale screening, alerting and trading strategy tools“ | EN |
Vortrag | Kevin Maude | Cboe | „Virtual fireside chat: The importance of real-time data“ | EN |
Vortrag | Gary Kazantsev | Bloomberg | „Machine Learning in Finance“ | EN |
Vortrag | Dan Lefkovitz | Morningstar | „When It’s Smart to Research Beta“ | EN |
Podiumsdiskussion | Evert-Jan ten Brundel | TRG Screen | DKF wird virtuell | EN |
Morten A. Lindeman | Infront | |||
Colin Ritchie | Aberdeen Standard | |||
Janos Bohnke | Allianz Global Investors GmbH | |||
Kirston Winters | IHS Markit |
Programmänderungen behalten wir uns vor